10. Januar: So, habe fertiiischschsch! Und bin es auch...
![SMS 1 2](/images/_AB01/Bericht-von-unterwegs/bilder/SMS-1-2.jpg)
Dieses Video entstand als eine Art "Appetitmacher" für die Vorträge, die ich im Anschluß über die Tour hielt.
Während der Reise habe ich nahezu täglich von unterwegs eine kurze Statusmeldung gegeben. Per SMS an Twitter, Twitter an Facebook und per Facebook-Einblendung auf meiner Webseite.
10. Januar: So, habe fertiiischschsch! Und bin es auch...
Das ist die ausführliche Packliste aller von mir mitgenommenen Dinge. Das durchgestrichene Equipment hatte ich ursprünglich geplant und in allerletzter Minute dann doch nicht mitgenommen.
einmal zum Fahrradfahren "kurz" für sonniges, warmes, trockenes Wetter:
Bekleidung: Ergänzung "lang" für kühlere Tage
Bekleidung: "zivile" Klamotten (für morgens, abends)
Mein Garmin-GPS-Gerät lief während der gesamten Tour mit. In Kairo und Luxor nutzte ich das GPS aber auch zur "ungefähren" Navigation, um nicht komplett falsch zu fahren.
1645.3 km, 19:38:37
Tagesziel/ Unterkunft |
gefahrene Kilometer |
gefahrene Kilometer |
Stunden im Fahrradsattel (Tacho-Messung) |
Durchschnitts- geschwindigkeit in km/h (Tacho-Messung) |
|
Freitag, 11.1.2013 | Flug: Berlin Tegel - Istanbul - Kairo | ||||
Sonnabend, 12.1.2013 | Ankunft Kairoer Flughafen, Taxifahrt: Flughafen Kairo - Port Said, Ausschlafen, Zusammenbau Fahrrad | ||||
Sonntag, 13.1.2013 | von Port Said nach Ishmailia (Unterkunft an Tankstelle) | 91,3 | 89,1 | 5:20 | 17,13 |
Montag, 14.1.2013 | Kairo (Hotel Tulip) | 121,1 | 120 | 6:43 | 18,03 |
Dienstag,15.1.2013 | Stadt des 6. Oktober (Shell-Tankstelle) | 43,3 | 43,4 | 3:00 | 14,41 |
Mittwoch, 16.1.2013 | Sanitätsstation | 48,4 | 51,4 | 3:22 | 14,36 |
Donnerstag, 17.1.2013 | Sanitätsstation am Resthouse | 89,6 | 87,7 | 4:50 | 18,5 |
Freitag, 18.1.2013 | Sanitätsstation (bei Dunkelheit erreicht) | 123,2 | 121 | 7:24 | 16,63 |
Sonnabend, 19.1.2013 | Oase Bawiti (Hotel Alpenblick) | 77,2 | 75,8 | 5:03 | 15,28 |
Sonntag, 20.1.2013 | Polizei-Checkpoint | 95,4 | 93,5 | 5:46 | 16,53 |
Montag, 21.1.2013 | Oase Farafrah | 86,7 | 86 | 5:15 | 16,5 |
Dienstag, 22.1.2013 | Abu Minqar (Polizei-Checkpoint) | 97,7 | 96,1 | 5:14 | 18,66 |
Mittwoch, 23.1.2013 | Checkpoint (in der Wüste) | 95,4 | 94,8 | 5:18 | 17,99 |
Donnerstag, 24.1.2013 | Al-Qasr (Hotel "El-Kasr Tourist Resthouse") | 84,2 | 82,7 | 4:35 | 18,3 |
Freitag, 25.1.2013 | Sanitätsstation | 99,1 | 98,4 | 4:54 | 20,17 |
Sonnabend, 26.1.2013 | Oase Kharga | 124,6 | 125 | 6:10 | 20,19 |
Sonntag, 27.1.2013 | Militärcheckpoint Bagdad | 84,5 | 82,8 | 3:58 | 21,3 |
Montag, 28.1.2013 | Sanistation (Sandsturm) | 109 | 102 (+6km mit ausgeschaltetem GPS gefahren) | 5:46 | 18,88 |
Dienstag, 29.1.2013 | Autobahn-Raststelle am Abzweig Luxor | 96,5 | 95,2 | 6:20 | 15,25 |
Mittwoch, 30.1.2013 | Luxor (Hotel St. Johns) | 69,6 | 70,5 | 3:28 | 20,1 |
Donnerstag, 31.1.2013 | Ausschlafen, Besichtigungstour Luxor, Radiointerview, Nachtzug nach Kairo | ||||
Freitag, 1.2.2013 | Ankunft Kairo, Besichtigung Pyramidenkomplex Gizeh, Fahrradverpackungsmittel kaufen | ||||
Sonnabend, 2.2.2013 | Fahrrad verpacken, Ruhetag | ||||
Sonntag, 3.2.2013 | Kartenschreiben, Sachen packen, Fahrt zum Flughafen | ||||
Montag, 4.2.2013 | Flug: Kairo - Istanbul - Berlin Tegel | ||||
Statistik der gesamten Fahrt von Port Said nach Luxor über die Western-Desert-Route | 1636,67 km | 1621,4 km (+6km) |
3 Tage, 20 Stunden, 26 Minuten | 17,7 km/h |
Nochmals einen HERZLICHEN DANK an alle Spender! Nach meiner Rückkehr nach Deutschland stand das Spend-o-meter bei 280 Cent pro Kilometer. Da ich 1637 km in Ägypten geradelt bin, macht das mehr als 4500 Euro für den Verein "Freundeskreis Arusha-Tanzania".
Vielen Dank!
Die Spender:
Allerdings war ich vom - meines Erachtens nach - sorglosen und intransparenten Umgang des Vereins "Freundeskreis Arusha-Tanzania" mit diesem Geld derart enttäuscht, dass ich mich auf der zweiten Tour nicht traute, nochmals jemanden um Spendengelder zu bitten.